| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palitan ng pera | 1.1566 | 1.1613 +0.41% | 1.1684 +1.02% | 1.1849 +2.45% | 1.2012 +3.86% | 1.2261 +6.01% | 3.5085 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.65% sa itaas | Katamtaman30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3404 | 1.3458 +0.40% | 1.3536 +0.98% | 1.3712 +2.30% | 1.3893 +3.65% | 1.418 +5.79% | 3.9605 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.46% sa itaas | Katamtaman29.52% | 0.85 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 160.24 | 159.58 -0.41% | 158.61 -1.01% | 156.73 -2.19% | 154.97 -3.29% | 154.04 -3.87% | 468.03 +192.08% | Neutral | Neutral | Downtrend1.26% sa ibaba | Katamtaman28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7037 | 0.706504 +0.40% | 0.710471 +0.96% | 0.720279 +2.36% | 0.733559 +4.24% | 0.758261 +7.75% | 1.9997 +184.17% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.13% sa itaas | Katamtaman31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3976 | 1.3919 -0.41% | 1.3837 -0.99% | 1.3658 -2.28% | 1.3478 -3.56% | 1.3234 -5.31% | 3.822 +173.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.17% sa ibaba | Katamtaman34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7959 | 0.792636 -0.41% | 0.787766 -1.02% | 0.77598 -2.50% | 0.7609 -4.40% | 0.736858 -7.42% | 2.2823 +186.75% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.37% sa ibaba | Katamtaman31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.5816 | 0.583985 +0.41% | 0.587533 +1.02% | 0.595924 +2.46% | 0.608222 +4.58% | 0.628256 +8.02% | 1.7086 +193.78% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.44% sa itaas | Katamtaman33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 185.34 | 184.61 -0.39% | 185.56 +0.12% | 189.10 +2.03% | 192.16 +3.68% | 198.48 +7.09% | 544.60 +193.84% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.96% sa itaas | Katamtaman36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 214.82 | 213.94 -0.41% | 213.59 -0.57% | 218.54 +1.73% | 221.64 +3.18% | 228.62 +6.43% | 616.83 +187.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.12% sa itaas | Katamtaman37.01% | 0.97 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | Bearish | Neutral | Downtrend1.61% sa ibaba | Katamtaman31.16% | 0.20 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.