| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palitan ng pera | 1.1569 | 1.1616 +0.41% | 1.1687 +1.02% | 1.1852 +2.45% | 1.2014 +3.85% | 1.2261 +5.98% | 3.5094 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.63% sa itaas | Katamtaman30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3408 | 1.3462 +0.40% | 1.354 +0.98% | 1.3715 +2.29% | 1.3895 +3.63% | 1.4181 +5.77% | 3.9616 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.44% sa itaas | Katamtaman29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 160.24 | 159.58 -0.41% | 158.61 -1.01% | 156.73 -2.19% | 154.97 -3.29% | 154.04 -3.87% | 468.03 +192.08% | Neutral | Neutral | Downtrend1.26% sa ibaba | Katamtaman28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7037 | 0.706504 +0.40% | 0.710471 +0.96% | 0.720279 +2.36% | 0.733559 +4.24% | 0.758261 +7.75% | 1.9997 +184.17% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.13% sa itaas | Katamtaman31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3974 | 1.3917 -0.41% | 1.3835 -0.99% | 1.3656 -2.28% | 1.3478 -3.55% | 1.3233 -5.30% | 3.8214 +173.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.16% sa ibaba | Katamtaman34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7957 | 0.792437 -0.41% | 0.787569 -1.02% | 0.775789 -2.50% | 0.760742 -4.39% | 0.736742 -7.41% | 2.2817 +186.75% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.36% sa ibaba | Katamtaman31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.5821 | 0.584487 +0.41% | 0.588034 +1.02% | 0.596412 +2.46% | 0.608671 +4.56% | 0.628629 +7.99% | 1.7101 +193.78% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.42% sa itaas | Katamtaman33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 185.38 | 184.65 -0.40% | 185.56 +0.10% | 189.13 +2.02% | 192.19 +3.67% | 198.50 +7.08% | 544.72 +193.84% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.95% sa itaas | Katamtaman36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 214.88 | 214.00 -0.41% | 213.61 -0.59% | 218.57 +1.72% | 221.67 +3.16% | 228.65 +6.41% | 617.00 +187.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.10% sa itaas | Katamtaman37.01% | 0.96 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | Bearish | Neutral | Downtrend1.61% sa ibaba | Katamtaman31.16% | 0.20 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.