| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palitan ng pera | 1.1576 | 1.1623 +0.41% | 1.1694 +1.02% | 1.1859 +2.44% | 1.2019 +3.83% | 1.2265 +5.95% | 3.5115 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.60% sa itaas | Katamtaman30.39% | 1.18 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3416 | 1.347 +0.40% | 1.3548 +0.98% | 1.3723 +2.29% | 1.39 +3.61% | 1.4185 +5.73% | 3.964 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.41% sa itaas | Katamtaman29.50% | 0.85 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 160.01 | 159.35 -0.41% | 158.39 -1.01% | 156.55 -2.16% | 154.86 -3.22% | 154.00 -3.75% | 467.36 +192.08% | Neutral | Neutral | Downtrend1.17% sa ibaba | Katamtaman28.26% | 0.47 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7046 | 0.707373 +0.39% | 0.711306 +0.95% | 0.721104 +2.34% | 0.734273 +4.21% | 0.758894 +7.71% | 2.0023 +184.17% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.10% sa itaas | Katamtaman31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3969 | 1.3912 -0.41% | 1.383 -1.00% | 1.3652 -2.27% | 1.3474 -3.54% | 1.3233 -5.27% | 3.8201 +173.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.14% sa ibaba | Katamtaman34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.7946 | 0.791341 -0.41% | 0.786483 -1.02% | 0.774743 -2.50% | 0.759883 -4.37% | 0.736107 -7.36% | 2.2785 +186.75% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.33% sa ibaba | Katamtaman31.09% | 0.71 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.5833 | 0.585692 +0.41% | 0.589239 +1.02% | 0.59758 +2.45% | 0.609741 +4.53% | 0.629515 +7.92% | 1.7136 +193.78% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.37% sa itaas | Katamtaman33.37% | 0.98 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 185.23 | 184.50 -0.39% | 185.55 +0.17% | 189.02 +2.04% | 192.10 +3.71% | 198.41 +7.12% | 544.28 +193.84% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.99% sa itaas | Katamtaman36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 214.67 | 213.79 -0.41% | 213.53 -0.53% | 218.45 +1.76% | 221.57 +3.22% | 228.55 +6.47% | 616.40 +187.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.16% sa itaas | Katamtaman37.03% | 0.97 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8624 | 0.865828 +0.40% | 0.870181 +0.90% | 0.879141 +1.94% | 0.868351 +0.69% | 0.866895 +0.52% | 2.4223 +180.88% | Bearish | Neutral | Downtrend1.60% sa ibaba | Katamtaman31.15% | 0.20 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.