| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palitan ng pera | 1.1524 | 1.1571 +0.41% | 1.1641 +1.02% | 1.1807 +2.46% | 1.1983 +3.98% | 1.224 +6.21% | 3.4957 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.80% sa itaas | Katamtaman30.46% | 1.20 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3347 | 1.3401 +0.40% | 1.3481 +1.00% | 1.366 +2.35% | 1.3856 +3.81% | 1.4156 +6.06% | 3.9436 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.67% sa itaas | Katamtaman29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 160.55 | 159.89 -0.41% | 158.92 -1.02% | 156.98 -2.22% | 155.12 -3.38% | 154.10 -4.02% | 468.94 +192.08% | Bearish | Neutral | Downtrend1.38% sa ibaba | Katamtaman28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.6986 | 0.701453 +0.41% | 0.70557 +1.00% | 0.715492 +2.42% | 0.72936 +4.40% | 0.754558 +8.01% | 1.9852 +184.17% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.34% sa itaas | Katamtaman31.80% | 1.43 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3984 | 1.3927 -0.41% | 1.3845 -0.99% | 1.3665 -2.28% | 1.3483 -3.58% | 1.3238 -5.33% | 3.8242 +173.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.19% sa ibaba | Katamtaman34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8001 | 0.796819 -0.41% | 0.791912 -1.02% | 0.779984 -2.51% | 0.764245 -4.48% | 0.739347 -7.59% | 2.2943 +186.75% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.49% sa ibaba | Katamtaman31.15% | 0.70 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.5775 | 0.579868 +0.41% | 0.583406 +1.02% | 0.591886 +2.49% | 0.604475 +4.67% | 0.625112 +8.24% | 1.6966 +193.78% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.59% sa itaas | Katamtaman33.45% | 0.99 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 185.02 | 184.31 -0.39% | 185.54 +0.28% | 188.86 +2.07% | 191.96 +3.75% | 198.28 +7.17% | 543.66 +193.84% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.03% sa itaas | Katamtaman36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 214.31 | 213.44 -0.41% | 213.44 -0.41% | 218.24 +1.83% | 221.39 +3.30% | 228.36 +6.56% | 615.36 +187.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.24% sa itaas | Katamtaman37.05% | 0.97 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 0.8631 | 0.866504 +0.39% | 0.870772 +0.89% | 0.879608 +1.91% | 0.868365 +0.61% | 0.866895 +0.44% | 2.4243 +180.88% | Bearish | Neutral | Downtrend1.68% sa ibaba | Katamtaman31.18% | 0.19 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.