| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $63,136.00 | $65,271.60 +3.38% | $64,347.67 +1.92% | $59,480.87 -5.79% | $75,369.09 +19.38% | $82,381.03 +30.48% | $812,345.14 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy24.66% powyżej | Wysoka45.58% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,658.63 | $1,722.44 +3.85% | $1,797.82 +8.39% | $1,811.58 +9.22% | $2,024.43 +22.05% | $2,195.19 +32.35% | $19,514.70 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.37% powyżej | Umiarkowane32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1207 | $1.16 +3.51% | $1.22 +8.86% | $1.26 +12.43% | $1.42 +26.71% | $1.64 +46.34% | $12.7127 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $599.48 | $612.27 +2.13% | $600.14 +0.11% | $563.42 -6.02% | $661.50 +10.35% | $691.56 +15.36% | $7,421.65 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy12.91% powyżej | Wysoka40.11% | 1.95 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3845 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.16% poniżej | Umiarkowane33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $65.51 | $68.03 +3.85% | $71.26 +8.78% | $73.65 +12.43% | $83.00 +26.70% | $94.93 +44.91% | $758.11 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.322 | $0.31 -3.73% | $0.3024 -6.09% | $0.2921 -9.29% | $0.2804 -12.92% | $0.2727 -15.31% | $3.4162 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy12.30% poniżej | Umiarkowane31.72% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08512 | $0.08839 +3.84% | $0.09179 +7.84% | $0.09285 +9.08% | $0.1068 +25.47% | $0.1217 +42.97% | $0.898509 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $200.70 | $208.43 +3.85% | $218.74 +8.99% | $231.63 +15.41% | $258.66 +28.88% | $307.83 +53.38% | $2,013.31 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.