| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,470.90 | $65,222.59 +2.76% | $64,356.10 +1.39% | $59,704.36 -5.93% | $74,318.03 +17.09% | $81,102.54 +27.78% | $816,654.16 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik22.19% di atas | tinggi44.74% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,668.12 | $1,719.37 +3.07% | $1,782.07 +6.83% | $1,803.74 +8.13% | $1,984.59 +18.97% | $2,155.64 +29.23% | $19,626.36 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik25.82% di atas | Sederhana38.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9984 | $0.9996 +0.12% | $0.9996 +0.12% | $0.9996 +0.12% | $1.00 +0.16% | $1.00 +0.16% | $9.7657 +878.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.43% di atas | Sederhana32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1424 | $1.18 +3.29% | $1.22 +6.79% | $1.26 +10.29% | $1.40 +22.55% | $1.58 +38.31% | $12.9588 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $602.03 | $612.45 +1.73% | $600.14 -0.31% | $565.56 -6.06% | $660.04 +9.64% | $690.03 +14.62% | $7,453.22 +1138.02% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik12.19% di atas | Sederhana39.86% | 1.91 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3877 +937.66% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.19% di bawah | Sederhana33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $66.81 | $68.86 +3.07% | $71.50 +7.02% | $73.60 +10.16% | $81.32 +21.72% | $91.98 +37.67% | $773.15 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3154 | $0.306 -2.98% | $0.3008 -4.63% | $0.2916 -7.55% | $0.2806 -11.03% | $0.273 -13.44% | $3.3462 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun10.42% di bawah | Sederhana31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08709 | $0.08975 +3.05% | $0.09249 +6.20% | $0.09319 +7.00% | $0.1052 +20.79% | $0.1186 +36.18% | $0.919304 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik27.18% di atas | Sederhana38.29% | 2.41 | 0.00% | |
| Kripto | $204.50 | $210.78 +3.07% | $219.17 +7.17% | $229.66 +12.30% | $251.65 +23.06% | $292.22 +42.89% | $2,051.43 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.