| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $64,170.19 | $65,816.32 +2.57% | $64,371.00 +0.31% | $59,922.39 -6.62% | $74,812.47 +16.58% | $81,506.20 +27.02% | $825,651.64 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik21.57% di atas | tinggi44.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,680.48 | $1,732.10 +3.07% | $1,794.41 +6.78% | $1,810.31 +7.73% | $1,995.36 +18.74% | $2,163.63 +28.75% | $19,771.78 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik25.48% di atas | Sederhana38.06% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.31% di atas | Sederhana32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1553 | $1.19 +3.00% | $1.23 +6.47% | $1.27 +9.93% | $1.41 +22.05% | $1.60 +38.49% | $13.1052 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $609.25 | $614.16 +0.81% | $600.29 -1.47% | $567.90 -6.79% | $661.57 +8.59% | $691.08 +13.43% | $7,542.61 +1138.02% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik11.07% di atas | Sederhana39.48% | 1.84 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3801 +937.66% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.11% di bawah | Sederhana33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $68.26 | $70.36 +3.08% | $73.00 +6.94% | $74.74 +9.49% | $82.92 +21.48% | $93.51 +36.99% | $789.93 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3175 | $0.308 -2.99% | $0.3018 -4.94% | $0.2926 -7.84% | $0.2812 -11.43% | $0.2731 -13.98% | $3.3684 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun10.89% di bawah | Sederhana31.24% | -0.30 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08828 | $0.09097 +3.05% | $0.09348 +5.89% | $0.09361 +6.04% | $0.1064 +20.53% | $0.1197 +35.59% | $0.931865 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik26.77% di atas | Sederhana38.15% | 2.38 | 0.00% | |
| Kripto | $209.30 | $215.74 +3.08% | $224.32 +7.18% | $235.05 +12.30% | $257.55 +23.05% | $298.86 +42.79% | $2,099.58 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.