| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $64,083.32 | $65,746.44 +2.60% | $64,370.65 +0.45% | $59,892.95 -6.54% | $74,752.59 +16.65% | $81,457.30 +27.11% | $824,533.92 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड21.65% वर | उच्च44.55% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,680.30 | $1,731.91 +3.07% | $1,794.23 +6.78% | $1,810.23 +7.73% | $1,995.20 +18.74% | $2,163.51 +28.76% | $19,769.66 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड25.48% वर | मध्यम38.06% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.31% वर | मध्यम32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1524 | $1.19 +3.26% | $1.23 +6.73% | $1.27 +10.20% | $1.41 +22.35% | $1.60 +38.84% | $13.0723 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $608.40 | $614.06 +0.93% | $600.27 -1.34% | $567.59 -6.71% | $661.41 +8.71% | $690.98 +13.57% | $7,532.08 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड11.20% वर | मध्यम39.53% | 1.85 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0004 | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $10.3803 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.12% खाली | मध्यम33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $67.96 | $70.04 +3.06% | $72.70 +6.97% | $74.51 +9.64% | $82.60 +21.54% | $93.20 +37.14% | $786.46 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3167 | $0.3073 -2.97% | $0.3014 -4.83% | $0.2922 -7.74% | $0.281 -11.27% | $0.273 -13.80% | $3.36 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.72% खाली | मध्यम31.19% | -0.29 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08848 | $0.09117 +3.04% | $0.09364 +5.83% | $0.09368 +5.88% | $0.1067 +20.59% | $0.12 +35.62% | $0.933977 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड26.81% वर | मध्यम38.16% | 2.38 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $208.70 | $215.12 +3.08% | $223.68 +7.18% | $234.38 +12.30% | $256.81 +23.05% | $298.03 +42.80% | $2,093.56 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.