| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $63,538.01 | $65,282.26 +2.75% | $64,359.21 +1.29% | $59,723.39 -6.00% | $74,366.68 +17.04% | $81,142.27 +27.71% | $817,517.64 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड22.13% वर | उच्च44.72% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,677.72 | $1,729.26 +3.07% | $1,791.66 +6.79% | $1,808.90 +7.82% | $1,992.97 +18.79% | $2,161.87 +28.86% | $19,739.31 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड25.56% वर | मध्यम38.08% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.35% वर | मध्यम32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1434 | $1.18 +3.20% | $1.22 +6.70% | $1.26 +10.20% | $1.40 +22.44% | $1.59 +39.06% | $12.9702 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $603.69 | $613.05 +1.55% | $600.14 -0.59% | $566.05 -6.23% | $660.42 +9.40% | $690.29 +14.35% | $7,473.77 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड11.93% वर | मध्यम39.78% | 1.89 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3838 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.15% खाली | मध्यम33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $66.96 | $69.02 +3.08% | $71.66 +7.02% | $73.72 +10.10% | $81.49 +21.70% | $92.13 +37.59% | $774.89 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3147 | $0.3054 -2.96% | $0.3005 -4.51% | $0.2914 -7.40% | $0.2804 -10.90% | $0.2729 -13.28% | $3.3387 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.28% खाली | मध्यम31.04% | -0.26 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08648 | $0.08913 +3.06% | $0.09195 +6.33% | $0.09291 +7.44% | $0.1046 +20.95% | $0.118 +36.45% | $0.912865 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड27.39% वर | मध्यम38.36% | 2.42 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $207.00 | $213.36 +3.07% | $221.86 +7.18% | $232.47 +12.30% | $254.73 +23.06% | $295.69 +42.85% | $2,076.51 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.