| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $62,824.01 | $64,627.17 +2.87% | $64,296.85 +2.34% | $59,542.26 -5.22% | $73,836.33 +17.53% | $80,708.83 +28.47% | $808,330.89 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड22.74% वर | उच्च44.92% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,657.89 | $1,708.84 +3.07% | $1,771.76 +6.87% | $1,797.84 +8.44% | $1,975.50 +19.16% | $2,148.81 +29.61% | $19,506.00 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड26.10% वर | मध्यम38.27% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9988 | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $1.00 +0.12% | $1.00 +0.12% | $9.7696 +878.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.39% वर | मध्यम32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1174 | $1.16 +3.81% | $1.19 +6.50% | $1.24 +10.97% | $1.37 +22.61% | $1.55 +38.71% | $12.6753 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $599.03 | $611.06 +2.01% | $600.14 +0.19% | $564.72 -5.73% | $659.29 +10.06% | $689.54 +15.11% | $7,416.08 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड12.64% वर | उच्च40.02% | 1.93 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3868 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.18% खाली | मध्यम33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $65.17 | $67.17 +3.07% | $69.78 +7.07% | $72.16 +10.73% | $79.49 +21.97% | $90.16 +38.35% | $754.17 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3225 | $0.3128 -3.01% | $0.3049 -5.46% | $0.295 -8.53% | $0.2826 -12.37% | $0.2738 -15.10% | $3.4215 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड11.91% खाली | मध्यम31.59% | -0.37 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08492 | $0.08753 +3.07% | $0.09051 +6.58% | $0.09207 +8.42% | $0.1029 +21.17% | $0.1164 +37.07% | $0.896398 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड27.79% वर | मध्यम38.50% | 2.44 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $200.30 | $206.46 +3.08% | $214.68 +7.18% | $224.94 +12.30% | $246.49 +23.06% | $286.38 +42.98% | $2,009.30 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.