| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $62,855.01 | $64,656.41 +2.87% | $64,301.10 +2.30% | $59,549.14 -5.26% | $73,859.92 +17.51% | $80,728.14 +28.44% | $808,729.75 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड22.72% वर | उच्च44.92% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,656.47 | $1,707.38 +3.07% | $1,770.33 +6.87% | $1,796.99 +8.48% | $1,974.22 +19.18% | $2,147.85 +29.66% | $19,489.29 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड26.13% वर | मध्यम38.28% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.37% वर | मध्यम32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1192 | $1.16 +3.65% | $1.20 +7.22% | $1.24 +10.79% | $1.37 +22.41% | $1.55 +38.49% | $12.6957 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $599.42 | $611.26 +1.98% | $600.14 +0.12% | $564.83 -5.77% | $659.39 +10.00% | $689.60 +15.04% | $7,420.91 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड12.57% वर | मध्यम39.99% | 1.93 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.386 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.17% खाली | मध्यम33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $65.43 | $67.44 +3.07% | $70.06 +7.08% | $72.40 +10.65% | $79.77 +21.92% | $90.45 +38.24% | $757.18 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3226 | $0.3129 -3.01% | $0.3049 -5.49% | $0.2951 -8.52% | $0.2827 -12.37% | $0.2738 -15.13% | $3.4226 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड11.92% खाली | मध्यम31.59% | -0.37 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08501 | $0.08763 +3.08% | $0.0906 +6.58% | $0.09213 +8.38% | $0.103 +21.16% | $0.1165 +37.04% | $0.897348 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड27.77% वर | मध्यम38.49% | 2.44 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $200.10 | $206.26 +3.08% | $214.46 +7.18% | $224.71 +12.30% | $246.24 +23.06% | $286.10 +42.98% | $2,007.29 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.