| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizy | 1.1608 | 1.1656 +0.41% | 1.1725 +1.01% | 1.1889 +2.42% | 1.204 +3.72% | 1.2278 +5.77% | 3.5212 +203.34% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.46% výše | Mírný30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| Devizy | 1.3427 | 1.3481 +0.40% | 1.3559 +0.98% | 1.3732 +2.27% | 1.3906 +3.57% | 1.4189 +5.68% | 3.9672 +195.47% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.37% výše | Mírný29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| Devizy | 160.12 | 159.46 -0.41% | 158.50 -1.01% | 156.64 -2.17% | 154.91 -3.25% | 154.02 -3.81% | 467.68 +192.08% | Neutrální | Neutrální | Sestupný trend1.21% níže | Mírný28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Devizy | 0.7069 | 0.709496 +0.37% | 0.713375 +0.92% | 0.723179 +2.30% | 0.736054 +4.12% | 0.760473 +7.58% | 2.0088 +184.17% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend7.99% výše | Mírný31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Devizy | 1.3971 | 1.3914 -0.41% | 1.3832 -0.99% | 1.3654 -2.27% | 1.3475 -3.55% | 1.3233 -5.28% | 3.8206 +173.47% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend5.15% níže | Mírný34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Devizy | 0.7929 | 0.789648 -0.41% | 0.784807 -1.02% | 0.773131 -2.49% | 0.758569 -4.33% | 0.73514 -7.28% | 2.2737 +186.75% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend3.27% níže | Mírný31.07% | 0.72 | 0.00% | |
| Devizy | 0.5841 | 0.586495 +0.41% | 0.59004 +1.02% | 0.598354 +2.44% | 0.610446 +4.51% | 0.630098 +7.88% | 1.716 +193.78% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.34% výše | Mírný33.36% | 0.98 | 0.00% | |
| Devizy | 185.87 | 185.12 -0.40% | 185.56 -0.17% | 189.47 +1.94% | 192.49 +3.56% | 198.79 +6.95% | 546.16 +193.84% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.83% výše | Mírný36.74% | 0.76 | 0.00% | |
| Devizy | 214.99 | 214.11 -0.41% | 213.66 -0.62% | 218.63 +1.69% | 221.72 +3.13% | 228.71 +6.38% | 617.32 +187.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.07% výše | Mírný36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Devizy | 0.8643 | 0.867643 +0.39% | 0.871751 +0.86% | 0.880381 +1.86% | 0.868385 +0.47% | 0.8669 +0.30% | 2.4277 +180.88% | Medvědí | Neutrální | Sestupný trend1.82% níže | Mírný31.23% | 0.18 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.