| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1568 | 1.1615 +0.41% | 1.1686 +1.02% | 1.1851 +2.45% | 1.2013 +3.85% | 1.2261 +5.99% | 3.5091 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.63% 上面 | 中等30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3406 | 1.346 +0.40% | 1.3539 +0.99% | 1.3714 +2.30% | 1.3894 +3.64% | 1.4181 +5.78% | 3.961 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.45% 上面 | 中等29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| 外汇 | 160.21 | 159.55 -0.41% | 158.58 -1.01% | 156.71 -2.19% | 154.95 -3.28% | 154.04 -3.85% | 467.95 +192.08% | 中性 | 中性 | 下降趋势1.25% 下面 | 中等28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7043 | 0.707085 +0.40% | 0.711029 +0.96% | 0.72083 +2.35% | 0.734035 +4.22% | 0.758684 +7.72% | 2.0014 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.11% 上面 | 中等31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3989 | 1.3932 -0.41% | 1.3849 -1.00% | 1.3669 -2.29% | 1.3486 -3.60% | 1.3238 -5.37% | 3.8255 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.22% 下面 | 中等34.38% | 0.05 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7969 | 0.793632 -0.41% | 0.788753 -1.02% | 0.776931 -2.51% | 0.761687 -4.42% | 0.737441 -7.46% | 2.2851 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.40% 下面 | 中等31.12% | 0.71 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5833 | 0.585692 +0.41% | 0.589239 +1.02% | 0.59758 +2.45% | 0.609741 +4.53% | 0.629515 +7.92% | 1.7136 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.37% 上面 | 中等33.37% | 0.98 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.33 | 184.60 -0.39% | 185.56 +0.12% | 189.09 +2.03% | 192.16 +3.68% | 198.47 +7.09% | 544.57 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.96% 上面 | 中等36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| 外汇 | 214.78 | 213.90 -0.41% | 213.57 -0.56% | 218.52 +1.74% | 221.63 +3.19% | 228.60 +6.44% | 616.71 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.13% 上面 | 中等37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.63% 下面 | 中等31.16% | 0.20 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。