| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1577 | 1.1625 +0.41% | 1.1695 +1.02% | 1.186 +2.44% | 1.2019 +3.82% | 1.2265 +5.94% | 3.5118 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.59% மேலே | மிதமான30.39% | 1.18 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3407 | 1.3461 +0.40% | 1.3539 +0.98% | 1.3714 +2.29% | 1.3894 +3.63% | 1.4181 +5.77% | 3.9613 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.44% மேலே | மிதமான29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 159.94 | 159.28 -0.41% | 158.32 -1.01% | 156.50 -2.15% | 154.83 -3.20% | 153.99 -3.72% | 467.16 +192.08% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு1.14% கீழே | மிதமான28.25% | 0.48 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.7048 | 0.707564 +0.39% | 0.71149 +0.95% | 0.721286 +2.34% | 0.734429 +4.20% | 0.759032 +7.69% | 2.0028 +184.17% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.08% மேலே | மிதமான31.71% | 1.41 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3967 | 1.391 -0.41% | 1.3828 -1.00% | 1.3651 -2.26% | 1.3473 -3.54% | 1.3231 -5.27% | 3.8195 +173.47% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு5.14% கீழே | மிதமான34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.7946 | 0.791341 -0.41% | 0.786483 -1.02% | 0.774743 -2.50% | 0.759883 -4.37% | 0.736107 -7.36% | 2.2785 +186.75% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.33% கீழே | மிதமான31.09% | 0.71 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.583 | 0.585391 +0.41% | 0.588938 +1.02% | 0.597289 +2.45% | 0.609474 +4.54% | 0.629295 +7.94% | 1.7128 +193.78% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.39% மேலே | மிதமான33.38% | 0.98 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 185.16 | 184.44 -0.39% | 185.55 +0.21% | 188.96 +2.05% | 192.05 +3.72% | 198.37 +7.13% | 544.07 +193.84% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.00% மேலே | மிதமான36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 214.43 | 213.56 -0.41% | 213.47 -0.45% | 218.31 +1.81% | 221.45 +3.27% | 228.43 +6.53% | 615.71 +187.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.21% மேலே | மிதமான37.04% | 0.97 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு1.61% கீழே | மிதமான31.16% | 0.20 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.