| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1573 | 1.162 +0.41% | 1.1691 +1.02% | 1.1856 +2.45% | 1.2017 +3.84% | 1.2263 +5.96% | 3.5106 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.61% மேலே | மிதமான30.39% | 1.19 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3414 | 1.3468 +0.40% | 1.3546 +0.98% | 1.3721 +2.29% | 1.3898 +3.61% | 1.4184 +5.74% | 3.9634 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.42% மேலே | மிதமான29.50% | 0.85 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 160.24 | 159.58 -0.41% | 158.61 -1.01% | 156.73 -2.19% | 154.97 -3.29% | 154.04 -3.87% | 468.03 +192.08% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு1.26% கீழே | மிதமான28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.7044 | 0.707181 +0.39% | 0.711122 +0.95% | 0.720921 +2.35% | 0.734115 +4.22% | 0.758753 +7.72% | 2.0017 +184.17% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.11% மேலே | மிதமான31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.397 | 1.3913 -0.41% | 1.3831 -0.99% | 1.3653 -2.27% | 1.3475 -3.54% | 1.3233 -5.28% | 3.8203 +173.47% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு5.15% கீழே | மிதமான34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.7955 | 0.792238 -0.41% | 0.787371 -1.02% | 0.775599 -2.50% | 0.760586 -4.39% | 0.736626 -7.40% | 2.2811 +186.75% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.35% கீழே | மிதமான31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.5826 | 0.584989 +0.41% | 0.588537 +1.02% | 0.596899 +2.45% | 0.609118 +4.55% | 0.629001 +7.96% | 1.7116 +193.78% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.40% மேலே | மிதமான33.38% | 0.98 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 185.45 | 184.71 -0.40% | 185.56 +0.06% | 189.18 +2.01% | 192.23 +3.66% | 198.54 +7.06% | 544.93 +193.84% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்2.94% மேலே | மிதமான36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 214.95 | 214.07 -0.41% | 213.64 -0.61% | 218.61 +1.70% | 221.71 +3.14% | 228.69 +6.39% | 617.20 +187.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.08% மேலே | மிதமான37.00% | 0.96 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு1.61% கீழே | மிதமான31.16% | 0.20 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.