| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1567 | 1.1614 +0.41% | 1.1685 +1.02% | 1.185 +2.45% | 1.2012 +3.85% | 1.2261 +6.00% | 3.5088 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.64% மேலே | மிதமான30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3404 | 1.3458 +0.40% | 1.3536 +0.98% | 1.3712 +2.30% | 1.3893 +3.65% | 1.418 +5.79% | 3.9605 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.46% மேலே | மிதமான29.52% | 0.85 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 160.17 | 159.51 -0.41% | 158.55 -1.01% | 156.68 -2.18% | 154.93 -3.27% | 154.03 -3.83% | 467.83 +192.08% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு1.23% கீழே | மிதமான28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.7041 | 0.706891 +0.40% | 0.710843 +0.96% | 0.720646 +2.35% | 0.733878 +4.23% | 0.758544 +7.73% | 2.0008 +184.17% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.12% மேலே | மிதமான31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3978 | 1.3921 -0.41% | 1.3839 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.3479 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8225 +173.47% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு5.18% கீழே | மிதமான34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.7958 | 0.792537 -0.41% | 0.787667 -1.02% | 0.775884 -2.50% | 0.760821 -4.40% | 0.7368 -7.41% | 2.282 +186.75% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.36% கீழே | மிதமான31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.5821 | 0.584487 +0.41% | 0.588034 +1.02% | 0.596412 +2.46% | 0.608671 +4.56% | 0.628629 +7.99% | 1.7101 +193.78% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.42% மேலே | மிதமான33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 185.28 | 184.55 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.13 +3.70% | 198.44 +7.10% | 544.43 +193.84% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்2.98% மேலே | மிதமான36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 214.72 | 213.84 -0.41% | 213.55 -0.54% | 218.48 +1.75% | 221.60 +3.20% | 228.57 +6.45% | 616.54 +187.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.14% மேலே | மிதமான37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | கரடி | நடுநிலை | சரிவு1.63% கீழே | மிதமான31.16% | 0.20 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.