| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $62,932.00 | $64,728.75 +2.86% | $64,310.98 +2.19% | $59,566.63 -5.35% | $73,918.32 +17.46% | $80,775.91 +28.35% | $809,720.35 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.65% اتے | ودھ44.89% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1,659.00 | $1,709.98 +3.07% | $1,772.89 +6.86% | $1,798.50 +8.41% | $1,976.49 +19.14% | $2,149.57 +29.57% | $19,519.06 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ26.07% اتے | درمیانہ38.26% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.9989 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7706 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.38% اتے | درمیانہ32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.1169 | $1.15 +2.96% | $1.19 +6.54% | $1.24 +11.02% | $1.37 +22.66% | $1.55 +38.78% | $12.6696 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $599.96 | $611.53 +1.93% | $600.14 +0.03% | $564.97 -5.83% | $659.53 +9.93% | $689.69 +14.96% | $7,427.60 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.50% اتے | درمیانہ39.97% | 1.93 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3867 +937.66% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.18% تھلے | درمیانہ33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $65.46 | $67.47 +3.07% | $70.09 +7.07% | $72.42 +10.63% | $79.81 +21.92% | $90.48 +38.22% | $757.53 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.3228 | $0.3131 -3.00% | $0.3051 -5.48% | $0.2953 -8.52% | $0.2828 -12.39% | $0.2738 -15.18% | $3.4247 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ11.95% تھلے | درمیانہ31.60% | -0.37 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.08516 | $0.08778 +3.08% | $0.09074 +6.55% | $0.09222 +8.29% | $0.1032 +21.18% | $0.1167 +37.04% | $0.898931 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ27.78% اتے | درمیانہ38.49% | 2.44 | 0.00% | |
| کرپٹو | $200.20 | $206.36 +3.08% | $214.57 +7.18% | $224.83 +12.30% | $246.37 +23.06% | $286.24 +42.98% | $2,008.30 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔