| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $62,730.51 | $64,538.63 +2.88% | $64,283.05 +2.47% | $59,522.02 -5.11% | $73,764.83 +17.59% | $80,650.31 +28.57% | $807,127.86 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.82% اتے | ودھ44.95% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1,649.62 | $1,700.32 +3.07% | $1,763.38 +6.90% | $1,792.77 +8.68% | $1,968.03 +19.30% | $2,143.16 +29.92% | $19,408.70 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ26.31% اتے | درمیانہ38.34% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.36% اتے | درمیانہ32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.1129 | $1.15 +3.33% | $1.19 +6.93% | $1.23 +10.52% | $1.36 +22.20% | $1.55 +39.28% | $12.6242 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $597.99 | $610.50 +2.09% | $600.14 +0.36% | $564.45 -5.61% | $659.02 +10.21% | $689.36 +15.28% | $7,403.21 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.80% اتے | ودھ40.07% | 1.94 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3842 +937.66% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.15% تھلے | درمیانہ33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $65.10 | $67.10 +3.07% | $69.71 +7.08% | $72.10 +10.75% | $79.41 +21.98% | $90.08 +38.37% | $753.36 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.3218 | $0.3121 -3.01% | $0.3044 -5.41% | $0.2947 -8.42% | $0.2825 -12.21% | $0.2737 -14.95% | $3.4141 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ11.75% تھلے | درمیانہ31.54% | -0.36 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.08442 | $0.08701 +3.07% | $0.09003 +6.65% | $0.09176 +8.69% | $0.1024 +21.30% | $0.1158 +37.17% | $0.89112 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ27.90% اتے | درمیانہ38.53% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $199.80 | $205.95 +3.08% | $214.14 +7.18% | $224.39 +12.31% | $245.88 +23.06% | $285.68 +42.98% | $2,004.28 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔