| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $63,162.31 | $65,293.93 +3.37% | $64,349.14 +1.88% | $59,485.22 -5.82% | $75,384.66 +19.35% | $82,392.81 +30.45% | $812,683.66 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ24.63% اتے | ودھ45.57% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1,662.22 | $1,726.16 +3.85% | $1,801.32 +8.37% | $1,813.17 +9.08% | $2,027.17 +21.96% | $2,197.00 +32.17% | $19,556.94 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.37% اتے | درمیانہ32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.1211 | $1.16 +3.47% | $1.22 +8.82% | $1.26 +12.39% | $1.42 +26.66% | $1.64 +46.28% | $12.7172 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $600.08 | $612.48 +2.07% | $600.14 +0.01% | $563.52 -6.09% | $661.59 +10.25% | $691.62 +15.25% | $7,429.08 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ12.81% اتے | ودھ40.07% | 1.95 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3848 +937.66% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.16% تھلے | درمیانہ33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $65.49 | $68.01 +3.85% | $71.24 +8.78% | $73.63 +12.43% | $82.97 +26.69% | $94.91 +44.92% | $757.88 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.3218 | $0.3098 -3.73% | $0.3023 -6.06% | $0.2921 -9.23% | $0.2804 -12.87% | $0.2727 -15.26% | $3.4141 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ12.25% تھلے | درمیانہ31.71% | -0.39 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.08513 | $0.0884 +3.84% | $0.0918 +7.84% | $0.09286 +9.08% | $0.1068 +25.46% | $0.1217 +42.96% | $0.898615 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | درمیانہ38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| کرپٹو | $200.90 | $208.64 +3.85% | $218.96 +8.99% | $231.85 +15.41% | $258.91 +28.88% | $308.12 +53.37% | $2,015.32 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اتے | ودھ43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔