| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,453.59 | $65,207.12 +2.76% | $64,355.24 +1.42% | $59,699.52 -5.92% | $74,305.44 +17.10% | $81,092.26 +27.80% | $816,431.44 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend22.20% ndhuwur | dhuwur44.74% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,667.75 | $1,718.99 +3.07% | $1,781.70 +6.83% | $1,803.54 +8.14% | $1,984.27 +18.98% | $2,155.38 +29.24% | $19,622.01 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend25.83% ndhuwur | Sedheng38.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9988 | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $1.00 +0.12% | $1.00 +0.12% | $9.7696 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.39% ndhuwur | Sedheng32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1405 | $1.18 +3.46% | $1.22 +6.97% | $1.26 +10.48% | $1.40 +22.75% | $1.58 +38.54% | $12.9373 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $602.00 | $612.43 +1.73% | $600.14 -0.31% | $565.54 -6.06% | $660.02 +9.64% | $690.03 +14.62% | $7,452.85 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Uptrend12.19% ndhuwur | Sedheng39.86% | 1.91 | 0.00% | |
| Kripto | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3869 +937.66% | Netral | Netral | Downtrend0.18% ngisor | Sedheng33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $66.72 | $68.77 +3.07% | $71.40 +7.01% | $73.53 +10.21% | $81.22 +21.73% | $91.87 +37.69% | $772.11 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3152 | $0.3059 -2.95% | $0.3007 -4.60% | $0.2915 -7.52% | $0.2806 -10.98% | $0.273 -13.39% | $3.344 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.37% ngisor | Sedheng31.07% | -0.27 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08597 | $0.08861 +3.07% | $0.09149 +6.42% | $0.09266 +7.78% | $0.1041 +21.09% | $0.1175 +36.68% | $0.907481 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend27.57% ndhuwur | Sedheng38.42% | 2.43 | 0.00% | |
| Kripto | $204.40 | $210.68 +3.07% | $219.07 +7.18% | $229.55 +12.30% | $251.53 +23.06% | $292.08 +42.90% | $2,050.43 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.