| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1.1565 | 1.1612 +0.41% | 1.1683 +1.02% | 1.1848 +2.45% | 1.2012 +3.87% | 1.2261 +6.02% | 3.5082 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.66% 上 | 中等度30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.3401 | 1.3455 +0.40% | 1.3533 +0.99% | 1.3709 +2.30% | 1.389 +3.65% | 1.4179 +5.81% | 3.9596 +195.47% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.47% 上 | 中等度29.52% | 0.86 | 0.00% | |
| 外国為替 | 160.18 | 159.52 -0.41% | 158.55 -1.01% | 156.68 -2.18% | 154.94 -3.27% | 154.03 -3.84% | 467.86 +192.08% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向1.24% 以下 | 中等度28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.7038 | 0.706601 +0.40% | 0.710564 +0.96% | 0.720371 +2.35% | 0.733639 +4.24% | 0.758332 +7.75% | 2.00 +184.17% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向8.13% 上 | 中等度31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.3978 | 1.3921 -0.41% | 1.3839 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.3479 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8225 +173.47% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向5.18% 以下 | 中等度34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.7959 | 0.792636 -0.41% | 0.787766 -1.02% | 0.77598 -2.50% | 0.7609 -4.40% | 0.736858 -7.42% | 2.2823 +186.75% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.37% 以下 | 中等度31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.582 | 0.584386 +0.41% | 0.587935 +1.02% | 0.596315 +2.46% | 0.608581 +4.57% | 0.628554 +8.00% | 1.7098 +193.78% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.43% 上 | 中等度33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| 外国為替 | 185.25 | 184.52 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.03 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.42 +7.11% | 544.34 +193.84% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.98% 上 | 中等度36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| 外国為替 | 214.66 | 213.78 -0.41% | 213.53 -0.53% | 218.45 +1.77% | 221.57 +3.22% | 228.54 +6.47% | 616.37 +187.14% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.16% 上 | 中等度37.03% | 0.97 | 0.00% | |
| 外国為替 | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.61% 以下 | 中等度31.16% | 0.20 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。