| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $63,418.07 | $65,175.31 +2.77% | $64,353.35 +1.47% | $59,689.68 -5.88% | $74,279.55 +17.13% | $81,071.11 +27.84% | $815,974.42 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista22.24% sopra | Alto44.75% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,666.39 | $1,717.59 +3.07% | $1,780.34 +6.84% | $1,802.78 +8.18% | $1,983.06 +19.00% | $2,154.49 +29.29% | $19,606.00 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista25.87% sopra | Moderato38.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9984 | $0.9996 +0.12% | $0.9996 +0.12% | $0.9996 +0.12% | $1.00 +0.16% | $1.00 +0.16% | $9.7657 +878.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.43% sopra | Moderato32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1418 | $1.18 +3.35% | $1.22 +6.85% | $1.26 +10.35% | $1.40 +22.61% | $1.58 +38.38% | $12.952 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $601.51 | $612.24 +1.78% | $600.14 -0.23% | $565.41 -6.00% | $659.92 +9.71% | $689.93 +14.70% | $7,446.79 +1138.02% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.26% sopra | Moderato39.89% | 1.91 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3879 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.19% sotto | Moderato33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $66.74 | $68.79 +3.07% | $71.42 +7.01% | $73.54 +10.19% | $81.25 +21.74% | $91.89 +37.68% | $772.34 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3153 | $0.306 -2.95% | $0.3007 -4.63% | $0.2915 -7.55% | $0.2806 -11.01% | $0.273 -13.42% | $3.3451 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso10.40% sotto | Moderato31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08715 | $0.08981 +3.05% | $0.09254 +6.18% | $0.0932 +6.94% | $0.1053 +20.83% | $0.1187 +36.20% | $0.919937 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista27.21% sopra | Moderato38.30% | 2.41 | 0.00% | |
| Cripto | $204.50 | $210.78 +3.07% | $219.17 +7.17% | $229.66 +12.30% | $251.65 +23.06% | $292.22 +42.89% | $2,051.43 +903.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.