| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אג"ח | 4.48% | 4.46% -0.62% | 4.41% -1.54% | 4.35% -3.01% | 4.24% -5.33% | 4.13% -7.90% | 9.51% +112.13% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.58% למטה | מתון29.06% | 0.49 | 3.97% | |
| אג"ח | 4.97% | 4.94% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.01% | 4.80% -3.46% | 4.80% -3.48% | 10.70% +115.29% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה1.66% למטה | מתון33.27% | 0.74 | 4.39% | |
| אג"ח | 4.09% | 4.06% -0.61% | 4.02% -1.54% | 3.96% -3.08% | 3.84% -6.02% | 3.64% -10.86% | 8.58% +110.03% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה9.89% למטה | מתון37.10% | 0.21 | 4.38% | |
| אג"ח | 4.84% | 4.81% -0.62% | 4.76% -1.53% | 4.69% -3.06% | 5% +3.27% | 5.31% +9.77% | 10.48% +116.64% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.45% למעלה | מתון38.19% | 1.70 | 4.50% | |
| אג"ח | 3% | 2.99% -0.60% | 2.96% -1.53% | 2.91% -3.06% | 3.12% +3.93% | 3.31% +10.12% | 6.36% +111.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה5.47% למעלה | מתון35.71% | 1.21 | 4.39% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.