| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 4.47% | 4.45% -0.63% | 4.40% -1.54% | 4.34% -3.02% | 4.24% -5.30% | 4.12% -7.80% | 9.49% +112.13% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend4.51% nedenfor | Moderat29.04% | 0.49 | 3.97% | |
| Obligationer | 4.96% | 4.93% -0.62% | 4.89% -1.49% | 4.87% -1.91% | 4.79% -3.35% | 4.80% -3.29% | 10.68% +115.29% | Bearish | Neutral | Nedadgående trend1.51% nedenfor | Moderat33.22% | 0.75 | 4.39% | |
| Obligationer | 4.08% | 4.05% -0.61% | 4.01% -1.55% | 3.95% -3.07% | 3.83% -6.01% | 3.63% -10.84% | 8.56% +110.03% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend9.88% nedenfor | Moderat37.09% | 0.21 | 4.38% | |
| Obligationer | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.83% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.16% | 5.37% +9.27% | 10.64% +116.64% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend7.61% ovenfor | Moderat37.90% | 1.65 | 4.50% | |
| Obligationer | 3.03% | 3.02% -0.60% | 2.99% -1.53% | 2.94% -3.04% | 3.13% +3.35% | 3.33% +9.81% | 6.42% +111.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend5.01% ovenfor | Moderat35.56% | 1.18 | 4.39% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.