| ንብረት | ምድብ | እውነተኛ ዋጋ | ነገ | 7 ቀናት | በሚቀጥለው ወር | በሚቀጥለው ዓመት | 5 ዓመታት | 10 ዓመታት | MACD ምልክት | MA ሁለገብ | 200-MA ዕንገታ | ተለዋዋጭነት | ሻርፕ ሬሾ | የትርፍ ድርሻ ምርት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ቦንዶች | 4.46% | 4.42% -0.76% | 4.37% -1.93% | 4.29% -3.73% | 4.18% -6.08% | 4.09% -8.19% | 9.45% +112.13% | ተሸካሚ | የሞት መስቀል | የመቀነስ አዝማሚያ5.12% በታች | መጠነኛ29.25% | 0.45 | 3.97% | |
| ቦንዶች | 4.95% | 4.91% -0.77% | 4.86% -1.82% | 4.86% -1.88% | 4.78% -3.33% | 4.80% -3.07% | 10.65% +115.29% | ተሸካሚ | ገለልተኛ | የመቀነስ አዝማሚያ1.40% በታች | መጠነኛ33.18% | 0.76 | 4.39% | |
| ቦንዶች | 4.06% | 4.03% -0.76% | 3.98% -1.92% | 3.90% -3.85% | 3.76% -7.37% | 3.54% -12.65% | 8.52% +110.03% | ተሸካሚ | የሞት መስቀል | የመቀነስ አዝማሚያ11.44% በታች | መጠነኛ37.62% | 0.11 | 4.38% | |
| ቦንዶች | 4.91% | 4.87% -0.77% | 4.82% -1.91% | 4.72% -3.83% | 5.02% +2.18% | 5.42% +10.34% | 10.64% +116.64% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል8.10% በላይ | መጠነኛ38.07% | 1.67 | 4.50% | |
| ቦንዶች | 3.03% | 3.01% -0.77% | 2.98% -1.92% | 2.92% -3.80% | 3.14% +3.55% | 3.37% +11.20% | 6.42% +111.66% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል5.75% በላይ | መጠነኛ35.81% | 1.23 | 4.39% |
የአደጋ ማስታወቂያ፡- ይህ ትንበያ መረጃ ሰጭ ብቻ ነው, የገንዘብ ምክር አይደለም; ትክክለኛነት በተለዋዋጭነት, ፈሳሽነት, ማክሮ ክስተቶች እና ሌሎች ውጫዊ ሁኔታዎች ላይ ይወሰናል.