| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,519.99 | $65,266.28 +2.75% | $64,358.43 +1.32% | $59,718.24 -5.99% | $74,353.64 +17.06% | $81,131.62 +27.73% | $817,285.78 +1186.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend22.15% a sama | Babban44.72% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,669.06 | $1,720.34 +3.07% | $1,783.02 +6.83% | $1,804.26 +8.10% | $1,985.42 +18.95% | $2,156.25 +29.19% | $19,637.42 +1076.56% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend25.79% a sama | Matsakaici38.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9988 | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $1.00 +0.12% | $1.00 +0.12% | $9.7696 +878.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.39% a sama | Matsakaici32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1435 | $1.18 +3.19% | $1.22 +6.69% | $1.26 +10.19% | $1.40 +22.43% | $1.59 +39.05% | $12.9713 +1034.35% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $603.36 | $612.94 +1.59% | $600.14 -0.53% | $565.95 -6.20% | $660.35 +9.45% | $690.23 +14.40% | $7,469.69 +1138.02% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend11.98% a sama | Matsakaici39.79% | 1.90 | 0.00% | |
| Kripto | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3871 +937.66% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.18% kasa | Matsakaici33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $66.79 | $68.84 +3.07% | $71.48 +7.02% | $73.58 +10.17% | $81.30 +21.72% | $91.95 +37.67% | $772.92 +1057.24% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3153 | $0.306 -2.95% | $0.3007 -4.63% | $0.2915 -7.55% | $0.2806 -11.01% | $0.273 -13.42% | $3.3451 +960.93% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend10.40% kasa | Matsakaici31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| Kripto | $0.0861 | $0.08874 +3.07% | $0.09161 +6.40% | $0.09273 +7.70% | $0.1043 +21.14% | $0.1176 +36.59% | $0.908854 +955.58% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend27.55% a sama | Matsakaici38.42% | 2.43 | 0.00% | |
| Kripto | $204.80 | $211.10 +3.08% | $219.50 +7.18% | $229.99 +12.30% | $252.02 +23.06% | $292.63 +42.89% | $2,054.44 +903.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.80% | 2.22 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.