| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $63,414.01 | $65,171.66 +2.77% | $64,353.10 +1.48% | $59,688.57 -5.87% | $74,276.58 +17.13% | $81,068.69 +27.84% | $815,922.18 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend22.24% oben | Hoch44.75% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,665.96 | $1,717.15 +3.07% | $1,779.90 +6.84% | $1,802.53 +8.20% | $1,982.68 +19.01% | $2,154.20 +29.31% | $19,600.95 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend25.88% oben | Mäßig38.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9988 | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $1.00 +0.12% | $1.00 +0.12% | $9.7696 +878.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.39% oben | Mäßig32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1387 | $1.18 +3.63% | $1.22 +7.14% | $1.26 +10.65% | $1.39 +22.07% | $1.58 +38.75% | $12.9169 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $601.64 | $612.28 +1.77% | $600.14 -0.25% | $565.44 -6.02% | $659.94 +9.69% | $689.98 +14.68% | $7,448.39 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend12.24% oben | Mäßig39.88% | 1.91 | 0.00% | |
| Krypto | $1.001 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3865 +937.66% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.17% unten | Mäßig33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $66.64 | $68.69 +3.08% | $71.32 +7.02% | $73.46 +10.23% | $81.14 +21.76% | $91.78 +37.73% | $771.18 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3153 | $0.306 -2.95% | $0.3007 -4.63% | $0.2915 -7.55% | $0.2806 -11.01% | $0.273 -13.42% | $3.3451 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend10.40% unten | Mäßig31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08582 | $0.08846 +3.08% | $0.09136 +6.46% | $0.09259 +7.89% | $0.104 +21.18% | $0.1173 +36.68% | $0.905898 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend27.62% oben | Mäßig38.44% | 2.43 | 0.00% | |
| Krypto | $204.40 | $210.68 +3.07% | $219.07 +7.18% | $229.55 +12.30% | $251.53 +23.06% | $292.08 +42.90% | $2,050.43 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.