| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $63,514.00 | $65,260.96 +2.75% | $64,358.16 +1.33% | $59,716.54 -5.98% | $74,349.31 +17.06% | $81,128.08 +27.73% | $817,208.71 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend22.15% oben | Hoch44.72% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,679.78 | $1,731.38 +3.07% | $1,793.71 +6.78% | $1,809.97 +7.75% | $1,994.76 +18.75% | $2,163.18 +28.78% | $19,763.55 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend25.50% oben | Mäßig38.06% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.37% oben | Mäßig32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1406 | $1.18 +3.45% | $1.22 +6.96% | $1.26 +10.47% | $1.40 +22.74% | $1.58 +38.52% | $12.9384 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $604.37 | $613.26 +1.47% | $600.14 -0.70% | $566.26 -6.31% | $660.57 +9.30% | $690.39 +14.23% | $7,482.19 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend11.82% oben | Mäßig39.74% | 1.89 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3839 +937.66% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.15% unten | Mäßig33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $67.01 | $69.07 +3.07% | $71.71 +7.01% | $73.76 +10.07% | $81.55 +21.70% | $92.19 +37.58% | $775.47 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3132 | $0.304 -2.94% | $0.2997 -4.31% | $0.2908 -7.15% | $0.2801 -10.57% | $0.2725 -12.99% | $3.3228 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend9.97% unten | Mäßig30.93% | -0.24 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08649 | $0.08914 +3.06% | $0.09196 +6.32% | $0.09291 +7.42% | $0.1046 +20.94% | $0.118 +36.43% | $0.912971 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend27.37% oben | Mäßig38.35% | 2.42 | 0.00% | |
| Krypto | $205.80 | $212.13 +3.08% | $220.57 +7.18% | $231.12 +12.30% | $253.26 +23.06% | $294.02 +42.87% | $2,064.47 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.