| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $63,364.01 | $65,272.22 +3.01% | $64,354.25 +1.56% | $59,599.90 -5.94% | $74,818.90 +18.08% | $81,717.75 +28.97% | $823,732.13 +1200.00% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.27% oben | Hoch54.66% | 2.59 | 0.00% | |
| Krypto | $1,672.08 | $1,728.81 +3.39% | $1,796.59 +7.45% | $1,811.24 +8.32% | $2,008.89 +20.14% | $2,178.64 +30.30% | $21,737.04 +1200.00% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend26.95% oben | Hoch50.54% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.35% oben | Mäßig32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1405 | $1.18 +3.46% | $1.23 +7.85% | $1.27 +11.35% | $1.42 +24.51% | $1.62 +42.04% | $13.4846 +1082.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch46.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $602.72 | $612.97 +1.70% | $600.14 -0.43% | $564.92 -6.27% | $661.08 +9.68% | $690.99 +14.65% | $7,587.89 +1158.94% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend12.22% oben | Hoch40.31% | 2.02 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3838 +937.66% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.15% unten | Mäßig33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $66.71 | $68.98 +3.40% | $71.86 +7.72% | $73.98 +10.90% | $82.53 +23.71% | $93.74 +40.52% | $867.23 +1200.00% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch70.05% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3154 | $0.3051 -3.27% | $0.3002 -4.82% | $0.2908 -7.80% | $0.2799 -11.26% | $0.2726 -13.57% | $3.8793 +1129.98% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend10.61% unten | Hoch52.69% | -0.08 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08624 | $0.08916 +3.39% | $0.09218 +6.89% | $0.09304 +7.88% | $0.1059 +22.80% | $0.12 +39.15% | $1.0364 +1101.80% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch53.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $205.90 | $212.89 +3.39% | $222.23 +7.93% | $233.89 +13.59% | $258.34 +25.47% | $303.04 +47.18% | $2,598.12 +1161.83% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch69.96% | 2.60 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.