| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,480.01 | $65,230.72 +2.76% | $64,356.56 +1.38% | $59,706.93 -5.94% | $74,324.65 +17.08% | $81,107.95 +27.77% | $816,771.37 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend22.18% sa itaas | Mataas44.73% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,669.00 | $1,720.28 +3.07% | $1,782.96 +6.83% | $1,804.24 +8.10% | $1,985.36 +18.96% | $2,156.21 +29.19% | $19,636.71 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend25.80% sa itaas | Katamtaman38.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.35% sa itaas | Katamtaman32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1405 | $1.18 +3.46% | $1.22 +6.97% | $1.26 +10.48% | $1.40 +22.75% | $1.58 +38.54% | $12.9373 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $603.64 | $613.03 +1.56% | $600.14 -0.58% | $566.04 -6.23% | $660.40 +9.40% | $690.27 +14.35% | $7,473.16 +1138.02% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend11.93% sa itaas | Katamtaman39.78% | 1.89 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0009 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3854 +937.66% | Neutral | Neutral | Downtrend0.16% sa ibaba | Katamtaman33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $66.73 | $68.78 +3.07% | $71.41 +7.01% | $73.54 +10.21% | $81.24 +21.74% | $91.88 +37.69% | $772.23 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3163 | $0.3069 -2.97% | $0.3012 -4.77% | $0.2921 -7.65% | $0.2809 -11.19% | $0.273 -13.69% | $3.3557 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend10.62% sa ibaba | Katamtaman31.15% | -0.29 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08584 | $0.08848 +3.08% | $0.09138 +6.45% | $0.09259 +7.86% | $0.104 +21.16% | $0.1173 +36.65% | $0.906109 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend27.59% sa itaas | Katamtaman38.43% | 2.43 | 0.00% | |
| Kripto | $204.80 | $211.10 +3.08% | $219.50 +7.18% | $229.99 +12.30% | $252.02 +23.06% | $292.63 +42.89% | $2,054.44 +903.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.