| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $64,184.71 | $65,827.88 +2.56% | $64,371.00 +0.29% | $59,927.36 -6.63% | $74,822.45 +16.57% | $81,514.33 +27.00% | $825,838.46 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend21.55% sa itaas | Mataas44.52% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,680.98 | $1,732.61 +3.07% | $1,794.90 +6.78% | $1,810.57 +7.71% | $1,995.79 +18.73% | $2,163.95 +28.73% | $19,777.66 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend25.47% sa itaas | Katamtaman38.05% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.31% sa itaas | Katamtaman32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1575 | $1.20 +3.67% | $1.23 +6.26% | $1.27 +9.72% | $1.41 +21.81% | $1.60 +38.23% | $13.1301 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $609.83 | $614.21 +0.72% | $600.34 -1.56% | $568.12 -6.84% | $661.68 +8.50% | $691.17 +13.34% | $7,549.79 +1138.02% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend10.98% sa itaas | Katamtaman39.45% | 1.84 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3801 +937.66% | Neutral | Neutral | Downtrend0.11% sa ibaba | Katamtaman33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $68.43 | $70.53 +3.07% | $73.17 +6.93% | $74.87 +9.41% | $83.11 +21.45% | $93.69 +36.91% | $791.90 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3177 | $0.3082 -2.99% | $0.302 -4.94% | $0.2927 -7.87% | $0.2812 -11.49% | $0.2731 -14.04% | $3.3706 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend10.95% sa ibaba | Katamtaman31.26% | -0.31 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08839 | $0.09108 +3.04% | $0.09358 +5.87% | $0.09365 +5.95% | $0.1066 +20.60% | $0.1199 +35.65% | $0.933027 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend26.83% sa itaas | Katamtaman38.17% | 2.38 | 0.00% | |
| Kripto | $209.50 | $215.95 +3.08% | $224.54 +7.18% | $235.27 +12.30% | $257.80 +23.05% | $299.14 +42.79% | $2,101.59 +903.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.