| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $62,835.73 | $65,011.28 +3.46% | $64,326.28 +2.37% | $59,434.55 -5.41% | $75,188.60 +19.66% | $82,244.45 +30.89% | $808,481.69 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend25.00% sa itaas | Mataas45.69% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,656.18 | $1,719.90 +3.85% | $1,795.42 +8.41% | $1,810.47 +9.32% | $2,022.56 +22.12% | $2,193.94 +32.47% | $19,485.88 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Katamtaman38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.37% sa itaas | Katamtaman32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1171 | $1.16 +3.84% | $1.21 +8.32% | $1.26 +12.79% | $1.42 +27.11% | $1.64 +46.81% | $12.6718 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $599.30 | $612.20 +2.15% | $600.14 +0.14% | $563.39 -5.99% | $661.47 +10.37% | $691.54 +15.39% | $7,419.43 +1138.02% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend12.93% sa itaas | Mataas40.12% | 1.95 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3858 +937.66% | Neutral | Neutral | Downtrend0.17% sa ibaba | Katamtaman33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $65.45 | $67.97 +3.85% | $71.20 +8.79% | $73.60 +12.45% | $82.93 +26.71% | $94.87 +44.95% | $757.41 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3228 | $0.3107 -3.75% | $0.3029 -6.16% | $0.2925 -9.39% | $0.2806 -13.07% | $0.2728 -15.49% | $3.4247 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend12.47% sa ibaba | Katamtaman31.78% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $0.085 | $0.08827 +3.85% | $0.09168 +7.86% | $0.0928 +9.18% | $0.1066 +25.41% | $0.1215 +42.94% | $0.897242 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Katamtaman38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $200.10 | $207.81 +3.85% | $218.08 +8.99% | $230.93 +15.41% | $257.88 +28.88% | $306.95 +53.40% | $2,007.29 +903.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.