| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $63,643.17 | $65,265.07 +2.55% | $64,361.63 +1.13% | $59,835.93 -5.98% | $73,958.11 +16.21% | $80,612.18 +26.66% | $809,302.77 +1171.63% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend21.20% hierboven | Hoog53.08% | 2.25 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1,672.97 | $1,720.30 +2.83% | $1,778.71 +6.32% | $1,801.70 +7.69% | $1,971.52 +17.85% | $2,140.74 +27.96% | $20,650.48 +1134.36% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend24.63% hierboven | Hoog47.99% | 2.54 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.36% hierboven | Matig32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.1428 | $1.18 +3.26% | $1.21 +5.88% | $1.25 +9.38% | $1.38 +20.76% | $1.55 +35.63% | $13.5118 +1082.34% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog44.82% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $604.15 | $613.01 +1.47% | $600.14 -0.66% | $567.03 -6.14% | $659.73 +9.20% | $689.56 +14.14% | $7,163.40 +1085.70% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend11.73% hierboven | Matig38.61% | 1.61 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3855 +937.66% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.17% hieronder | Matig33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $66.92 | $68.82 +2.84% | $71.25 +6.47% | $73.32 +9.56% | $80.41 +20.16% | $90.56 +35.33% | $869.96 +1200.00% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend27.44% hierboven | Hoog69.86% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.3165 | $0.3078 -2.75% | $0.3019 -4.61% | $0.2929 -7.46% | $0.2816 -11.03% | $0.2734 -13.62% | $3.7603 +1088.09% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend10.50% hieronder | Hoog51.77% | -0.28 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.08596 | $0.08839 +2.83% | $0.09112 +6.00% | $0.09242 +7.52% | $0.1029 +19.71% | $0.1157 +34.60% | $1.0008 +1064.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend25.87% hierboven | Hoog49.38% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $204.90 | $210.70 +2.83% | $218.44 +6.61% | $228.11 +11.33% | $248.41 +21.23% | $286.01 +39.59% | $2,585.50 +1161.83% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog68.20% | 2.60 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.