| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $63,391.30 | $65,484.45 +3.30% | $64,359.41 +1.53% | $59,524.99 -6.10% | $75,518.45 +19.13% | $82,494.18 +30.13% | $815,629.98 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend24.37% hierboven | Hoog45.48% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1,672.61 | $1,736.92 +3.84% | $1,811.35 +8.29% | $1,817.47 +8.66% | $2,034.95 +21.66% | $2,202.14 +31.66% | $19,679.19 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.35% hierboven | Matig32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.1411 | $1.18 +3.41% | $1.24 +8.67% | $1.28 +12.17% | $1.45 +27.07% | $1.67 +46.35% | $12.9441 +1034.35% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $603.11 | $613.37 +1.70% | $600.14 -0.49% | $564.11 -6.47% | $662.08 +9.78% | $691.93 +14.73% | $7,466.59 +1138.02% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend12.31% hierboven | Matig39.90% | 1.92 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3838 +937.66% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.15% hieronder | Matig33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $66.77 | $69.34 +3.85% | $72.57 +8.69% | $74.59 +11.71% | $84.37 +26.36% | $96.18 +44.05% | $772.69 +1057.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.3155 | $0.304 -3.65% | $0.2996 -5.04% | $0.2899 -8.11% | $0.2792 -11.51% | $0.2722 -13.72% | $3.3472 +960.93% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend10.81% hieronder | Matig31.22% | -0.30 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.08633 | $0.08963 +3.82% | $0.09281 +7.51% | $0.09332 +8.10% | $0.108 +25.10% | $0.1228 +42.24% | $0.911282 +955.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $205.90 | $213.83 +3.85% | $224.41 +8.99% | $237.63 +15.41% | $265.35 +28.87% | $315.39 +53.18% | $2,065.47 +903.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.