| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $64,228.22 | $66,108.61 +2.93% | $64,371.12 +0.22% | $59,700.71 -7.05% | $75,981.38 +18.30% | $82,846.20 +28.99% | $826,398.29 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend23.40% hierboven | Hoog45.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1,679.86 | $1,744.43 +3.84% | $1,818.25 +8.24% | $1,820.24 +8.36% | $2,040.26 +21.45% | $2,205.63 +31.30% | $19,764.49 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.31% hierboven | Matig32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.1565 | $1.20 +3.76% | $1.25 +8.08% | $1.29 +11.54% | $1.46 +26.24% | $1.69 +46.13% | $13.1188 +1034.35% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $609.60 | $614.23 +0.76% | $600.26 -1.53% | $565.57 -7.22% | $662.93 +8.75% | $692.51 +13.60% | $7,546.94 +1138.02% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend11.24% hierboven | Matig39.54% | 1.85 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.0004 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3802 +937.66% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.11% hieronder | Matig33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $68.41 | $71.04 +3.84% | $74.24 +8.52% | $75.66 +10.60% | $86.11 +25.87% | $97.73 +42.86% | $791.67 +1057.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.3173 | $0.3057 -3.66% | $0.3003 -5.36% | $0.2905 -8.45% | $0.2795 -11.91% | $0.2722 -14.21% | $3.3663 +960.93% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend11.25% hieronder | Matig31.37% | -0.33 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.08852 | $0.09187 +3.78% | $0.09441 +6.65% | $0.09391 +6.09% | $0.1101 +24.38% | $0.1247 +40.87% | $0.934399 +955.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $208.20 | $216.22 +3.85% | $226.91 +8.99% | $240.28 +15.41% | $268.30 +28.87% | $318.72 +53.08% | $2,088.55 +903.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.