| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $63,721.26 | $65,745.61 +3.18% | $64,367.72 +1.01% | $59,588.55 -6.49% | $75,705.86 +18.81% | $82,636.40 +29.68% | $819,875.44 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल23.99% ऊपर | उच्च45.35% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,678.76 | $1,743.29 +3.84% | $1,817.21 +8.25% | $1,819.83 +8.40% | $2,039.46 +21.49% | $2,205.10 +31.35% | $19,751.54 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9985 | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $1.00 +0.15% | $1.00 +0.15% | $9.7667 +878.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल2.42% ऊपर | मध्यम32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1479 | $1.19 +3.67% | $1.25 +8.89% | $1.28 +11.51% | $1.46 +27.19% | $1.68 +46.35% | $13.0212 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $603.79 | $613.52 +1.61% | $600.14 -0.60% | $564.24 -6.55% | $662.17 +9.67% | $692.00 +14.61% | $7,475.01 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल12.20% ऊपर | मध्यम39.87% | 1.91 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3884 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.19% नीचे | मध्यम33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $67.12 | $69.71 +3.86% | $72.93 +8.66% | $74.83 +11.49% | $84.74 +26.25% | $96.52 +43.80% | $776.74 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3156 | $0.3041 -3.64% | $0.2997 -5.04% | $0.29 -8.11% | $0.2792 -11.53% | $0.2722 -13.75% | $3.3483 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट10.84% नीचे | मध्यम31.23% | -0.30 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08672 | $0.09004 +3.83% | $0.09312 +7.38% | $0.09345 +7.76% | $0.1084 +25.00% | $0.1231 +41.95% | $0.915398 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $206.30 | $214.25 +3.85% | $224.84 +8.99% | $238.09 +15.41% | $265.86 +28.87% | $315.97 +53.16% | $2,069.49 +903.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।