| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $63,480.00 | $65,230.71 +2.76% | $64,356.56 +1.38% | $59,706.92 -5.94% | $74,324.64 +17.08% | $81,107.94 +27.77% | $816,771.25 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल22.18% ऊपर | उच्च44.73% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,669.11 | $1,720.39 +3.07% | $1,783.06 +6.83% | $1,804.30 +8.10% | $1,985.46 +18.95% | $2,156.28 +29.19% | $19,638.01 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल25.79% ऊपर | मध्यम38.16% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल2.36% ऊपर | मध्यम32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1405 | $1.18 +3.46% | $1.22 +6.97% | $1.26 +10.48% | $1.40 +22.75% | $1.58 +38.54% | $12.9373 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $603.66 | $613.04 +1.55% | $600.14 -0.58% | $566.04 -6.23% | $660.40 +9.40% | $690.28 +14.35% | $7,473.40 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल11.93% ऊपर | मध्यम39.78% | 1.89 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0009 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3854 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.16% नीचे | मध्यम33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $66.71 | $68.76 +3.07% | $71.39 +7.02% | $73.52 +10.21% | $81.21 +21.74% | $91.86 +37.70% | $771.99 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3163 | $0.3069 -2.97% | $0.3012 -4.77% | $0.2921 -7.65% | $0.2809 -11.19% | $0.273 -13.69% | $3.3557 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट10.62% नीचे | मध्यम31.15% | -0.29 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08584 | $0.08848 +3.08% | $0.09138 +6.45% | $0.09259 +7.86% | $0.104 +21.16% | $0.1173 +36.65% | $0.906109 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल27.59% ऊपर | मध्यम38.43% | 2.43 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $204.80 | $211.10 +3.08% | $219.50 +7.18% | $229.99 +12.30% | $252.02 +23.06% | $292.63 +42.89% | $2,054.44 +903.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।