| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $63,518.55 | $65,265.00 +2.75% | $64,358.37 +1.32% | $59,717.82 -5.98% | $74,352.61 +17.06% | $81,130.77 +27.73% | $817,267.25 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल22.15% ऊपर | उच्च44.72% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,684.96 | $1,736.70 +3.07% | $1,798.85 +6.76% | $1,812.54 +7.57% | $1,999.20 +18.65% | $2,166.46 +28.58% | $19,824.49 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल25.35% ऊपर | मध्यम38.01% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9989 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7706 +878.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल2.38% ऊपर | मध्यम32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.136 | $1.17 +2.99% | $1.21 +6.51% | $1.26 +10.92% | $1.39 +22.36% | $1.58 +39.08% | $12.8862 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $604.95 | $613.41 +1.40% | $600.19 -0.79% | $566.44 -6.37% | $660.70 +9.22% | $690.48 +14.14% | $7,489.37 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल11.74% ऊपर | मध्यम39.71% | 1.88 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3861 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.17% नीचे | मध्यम33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $66.83 | $68.89 +3.08% | $71.52 +7.02% | $73.62 +10.16% | $81.35 +21.73% | $92.00 +37.66% | $773.38 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3142 | $0.305 -2.93% | $0.3002 -4.46% | $0.2911 -7.35% | $0.2804 -10.76% | $0.2728 -13.18% | $3.3334 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट10.16% नीचे | मध्यम31.00% | -0.26 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08647 | $0.08912 +3.06% | $0.09194 +6.33% | $0.09291 +7.45% | $0.1046 +20.97% | $0.118 +36.46% | $0.912759 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल27.40% ऊपर | मध्यम38.36% | 2.42 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $204.00 | $210.27 +3.07% | $218.65 +7.18% | $229.09 +12.30% | $251.04 +23.06% | $291.52 +42.90% | $2,046.41 +903.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।