| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takardun bashi | 4.48% | 4.45% -0.63% | 4.41% -1.54% | 4.34% -3.02% | 4.24% -5.32% | 4.13% -7.84% | 9.50% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.54% kasa | Matsakaici29.05% | 0.49 | 3.97% | |
| Takardun bashi | 4.96% | 4.93% -0.62% | 4.89% -1.49% | 4.87% -1.91% | 4.79% -3.35% | 4.80% -3.29% | 10.68% +115.29% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.51% kasa | Matsakaici33.22% | 0.75 | 4.39% | |
| Takardun bashi | 4.08% | 4.06% -0.61% | 4.02% -1.54% | 3.96% -3.09% | 3.84% -6.00% | 3.64% -10.86% | 8.57% +110.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend9.88% kasa | Matsakaici37.09% | 0.21 | 4.38% | |
| Takardun bashi | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.84% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.14% | 5.37% +9.24% | 10.64% +116.64% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.59% a sama | Matsakaici37.90% | 1.64 | 4.50% | |
| Takardun bashi | 3.03% | 3.02% -0.60% | 2.99% -1.53% | 2.94% -3.04% | 3.13% +3.35% | 3.33% +9.81% | 6.42% +111.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.01% a sama | Matsakaici35.56% | 1.18 | 4.39% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.