| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $64,088.17 | $65,750.38 +2.59% | $64,370.70 +0.44% | $59,894.56 -6.54% | $74,755.93 +16.65% | $81,460.03 +27.11% | $824,596.32 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista21.65% arriba | Alto44.55% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,679.83 | $1,731.43 +3.07% | $1,793.76 +6.78% | $1,809.98 +7.75% | $1,994.80 +18.75% | $2,163.21 +28.78% | $19,764.13 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista25.50% arriba | moderado38.06% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9995 | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $1.00 +0.05% | $1.00 +0.05% | $9.7765 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.32% arriba | moderado32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1516 | $1.19 +3.33% | $1.23 +6.81% | $1.27 +10.28% | $1.41 +22.44% | $1.60 +38.94% | $13.0632 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $608.19 | $614.04 +0.96% | $600.24 -1.31% | $567.53 -6.69% | $661.37 +8.74% | $690.93 +13.60% | $7,529.48 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista11.23% arriba | moderado39.54% | 1.85 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0004 | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $10.3803 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.12% abajo | moderado33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $67.92 | $70.00 +3.06% | $72.65 +6.96% | $74.49 +9.67% | $82.56 +21.55% | $93.17 +37.18% | $786.00 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3167 | $0.3073 -2.97% | $0.3014 -4.83% | $0.2922 -7.74% | $0.281 -11.27% | $0.273 -13.80% | $3.36 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.72% abajo | moderado31.19% | -0.29 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08844 | $0.09113 +3.04% | $0.09361 +5.85% | $0.09367 +5.91% | $0.1066 +20.53% | $0.1199 +35.57% | $0.933554 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista26.76% arriba | moderado38.15% | 2.38 | 0.00% | |
| Cripto | $208.70 | $215.12 +3.08% | $223.68 +7.18% | $234.38 +12.30% | $256.81 +23.05% | $298.03 +42.80% | $2,093.56 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.