| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $63,643.17 | $65,510.63 +2.93% | $64,364.76 +1.13% | $59,666.53 -6.25% | $75,002.91 +17.85% | $81,863.14 +28.63% | $809,302.77 +1171.63% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.99% arriba | Alto53.69% | 2.36 | 0.00% | |
| Cripto | $1,672.97 | $1,729.73 +3.39% | $1,797.46 +7.44% | $1,811.67 +8.29% | $2,009.62 +20.12% | $2,179.15 +30.26% | $20,650.48 +1134.36% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista26.92% arriba | Alto48.77% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $66.92 | $69.20 +3.41% | $72.08 +7.71% | $74.14 +10.79% | $82.76 +23.67% | $93.95 +40.39% | $869.96 +1200.00% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto70.05% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1428 | $1.18 +3.26% | $1.23 +7.63% | $1.27 +11.13% | $1.42 +24.26% | $1.62 +41.76% | $13.5118 +1082.34% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto44.82% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $604.15 | $613.38 +1.53% | $600.14 -0.66% | $565.29 -6.43% | $661.35 +9.47% | $691.18 +14.41% | $7,163.40 +1085.70% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista12.00% arriba | moderado38.70% | 1.63 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3855 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.17% abajo | moderado33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3165 | $0.3062 -3.25% | $0.3007 -4.99% | $0.2912 -7.99% | $0.2801 -11.50% | $0.2726 -13.87% | $3.7603 +1088.09% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.88% abajo | Alto51.90% | -0.31 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08596 | $0.08887 +3.39% | $0.09193 +6.95% | $0.0929 +8.07% | $0.1056 +22.85% | $0.1197 +39.25% | $1.0008 +1064.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto50.11% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $204.90 | $211.86 +3.40% | $221.15 +7.93% | $232.75 +13.59% | $257.09 +25.47% | $301.63 +47.21% | $2,585.50 +1161.83% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto68.20% | 2.60 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.