| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $64,506.18 | $66,073.05 +2.43% | $64,371.20 -0.21% | $60,042.37 -6.92% | $75,039.96 +16.33% | $81,692.05 +26.64% | $829,974.69 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista21.26% arriba | Alto44.42% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,677.84 | $1,729.38 +3.07% | $1,791.79 +6.79% | $1,808.96 +7.81% | $1,993.08 +18.79% | $2,161.94 +28.85% | $19,740.72 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista25.55% arriba | moderado38.08% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.31% arriba | moderado32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1471 | $1.19 +3.74% | $1.22 +6.36% | $1.26 +9.84% | $1.40 +22.05% | $1.59 +38.61% | $13.0122 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $610.90 | $614.26 +0.55% | $600.41 -1.72% | $568.50 -6.94% | $661.87 +8.34% | $691.31 +13.16% | $7,563.03 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista10.81% arriba | moderado39.39% | 1.83 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3796 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.11% abajo | moderado33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $68.31 | $70.41 +3.07% | $73.05 +6.94% | $74.78 +9.47% | $82.98 +21.48% | $93.58 +36.99% | $790.51 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.317 | $0.3076 -2.97% | $0.3017 -4.83% | $0.2923 -7.79% | $0.2811 -11.32% | $0.273 -13.88% | $3.3631 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.78% abajo | moderado31.21% | -0.30 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08736 | $0.09003 +3.06% | $0.09273 +6.15% | $0.09329 +6.79% | $0.1055 +20.76% | $0.1189 +36.10% | $0.922154 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista27.12% arriba | moderado38.27% | 2.40 | 0.00% | |
| Cripto | $204.00 | $210.27 +3.07% | $218.65 +7.18% | $229.09 +12.30% | $251.04 +23.06% | $291.52 +42.90% | $2,046.41 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.