| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $64,180.74 | $65,824.72 +2.56% | $64,371.00 +0.30% | $59,926.00 -6.63% | $74,819.72 +16.58% | $81,512.10 +27.00% | $825,787.38 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista21.56% arriba | Alto44.52% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,680.67 | $1,732.29 +3.07% | $1,794.60 +6.78% | $1,810.41 +7.72% | $1,995.52 +18.73% | $2,163.74 +28.74% | $19,774.02 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista25.47% arriba | moderado38.05% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.31% arriba | moderado32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1567 | $1.20 +3.74% | $1.23 +6.34% | $1.27 +9.80% | $1.41 +21.90% | $1.60 +38.32% | $13.1211 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $609.54 | $614.17 +0.76% | $600.34 -1.51% | $568.01 -6.81% | $661.62 +8.54% | $691.13 +13.39% | $7,546.20 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista11.03% arriba | moderado39.47% | 1.84 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3801 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.11% abajo | moderado33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $68.37 | $70.47 +3.07% | $73.11 +6.93% | $74.82 +9.43% | $83.05 +21.47% | $93.63 +36.95% | $791.20 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3177 | $0.3082 -2.99% | $0.302 -4.94% | $0.2927 -7.87% | $0.2812 -11.49% | $0.2731 -14.04% | $3.3706 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.95% abajo | moderado31.26% | -0.31 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08836 | $0.09105 +3.04% | $0.09355 +5.87% | $0.09365 +5.99% | $0.1065 +20.53% | $0.1198 +35.58% | $0.93271 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista26.76% arriba | moderado38.15% | 2.38 | 0.00% | |
| Cripto | $209.50 | $215.95 +3.08% | $224.54 +7.18% | $235.27 +12.30% | $257.80 +23.05% | $299.14 +42.79% | $2,101.59 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.