| TÀI SẢN | Danh mục | Giá thật | Ngày mai | 7 Ngày | Tháng tiếp theo | Năm tới | 5 Năm | 10 Năm | Tín hiệu MACD | Giao cắt MA | Xu hướng MA-200 | Biến động | Tỷ lệ Sharpe | Lợi suất Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mã hóa | $63,703.55 | $65,427.28 +2.71% | $64,365.00 +1.04% | $59,772.04 -6.17% | $74,485.62 +16.93% | $81,239.36 +27.53% | $819,647.57 +1186.66% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng21.99% ở trên | Cao44.67% | 2.60 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $1,675.86 | $1,727.34 +3.07% | $1,789.81 +6.80% | $1,807.94 +7.88% | $1,991.36 +18.83% | $2,160.67 +28.93% | $19,717.42 +1076.56% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng25.61% ở trên | Trung bình38.10% | 2.60 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng2.35% ở trên | Trung bình32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $1.1433 | $1.18 +3.21% | $1.22 +6.71% | $1.26 +10.21% | $1.40 +22.45% | $1.59 +39.07% | $12.969 +1034.35% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng28.00% ở trên | Cao43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $604.79 | $613.36 +1.42% | $600.14 -0.77% | $566.40 -6.35% | $660.66 +9.24% | $690.45 +14.16% | $7,487.39 +1138.02% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng11.76% ở trên | Trung bình39.72% | 1.88 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $1.0009 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3854 +937.66% | trung tính | trung tính | Xu hướng giảm0.16% bên dưới | Trung bình33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $66.99 | $69.05 +3.08% | $71.69 +7.02% | $73.75 +10.09% | $81.52 +21.69% | $92.17 +37.59% | $775.23 +1057.24% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng28.00% ở trên | Cao46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $0.3165 | $0.3071 -2.97% | $0.3013 -4.80% | $0.2921 -7.71% | $0.2809 -11.25% | $0.273 -13.74% | $3.3578 +960.93% | Giảm giá | Thánh giá tử thần | Xu hướng giảm10.68% bên dưới | Trung bình31.17% | -0.29 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $0.08605 | $0.08869 +3.07% | $0.09157 +6.41% | $0.0927 +7.73% | $0.1042 +21.09% | $0.1176 +36.66% | $0.908326 +955.58% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng27.56% ở trên | Trung bình38.42% | 2.43 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $206.00 | $212.34 +3.08% | $220.78 +7.17% | $231.35 +12.31% | $253.49 +23.05% | $294.30 +42.86% | $2,066.48 +903.14% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng28.00% ở trên | Cao43.80% | 2.22 | 0.00% |
Thông báo rủi ro: Dự báo này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên tài chính; độ chính xác phụ thuộc vào sự biến động, tính thanh khoản, các sự kiện vĩ mô và các yếu tố bên ngoài khác.