| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| క్రిప్టో | $63,653.99 | $65,384.19 +2.72% | $64,363.54 +1.11% | $59,757.21 -6.12% | $74,450.17 +16.96% | $81,210.43 +27.58% | $819,009.90 +1186.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్22.03% పైన | అధిక44.68% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1,682.38 | $1,734.05 +3.07% | $1,796.30 +6.77% | $1,811.26 +7.66% | $1,996.99 +18.70% | $2,164.83 +28.68% | $19,794.14 +1076.56% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్25.43% పైన | మధ్యస్తంగా38.04% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.37% పైన | మధ్యస్తంగా32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.1424 | $1.18 +3.29% | $1.22 +6.79% | $1.26 +10.29% | $1.40 +22.55% | $1.58 +38.31% | $12.9588 +1034.35% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $604.66 | $613.34 +1.44% | $600.14 -0.75% | $566.35 -6.34% | $660.63 +9.26% | $690.44 +14.19% | $7,485.78 +1138.02% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్11.78% పైన | మధ్యస్తంగా39.72% | 1.88 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3849 +937.66% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్0.16% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $66.93 | $68.99 +3.08% | $71.62 +7.01% | $73.70 +10.12% | $81.45 +21.69% | $92.10 +37.61% | $774.54 +1057.24% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.314 | $0.3048 -2.93% | $0.3001 -4.43% | $0.291 -7.32% | $0.2803 -10.73% | $0.2727 -13.15% | $3.3313 +960.93% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్10.13% క్రింద | మధ్యస్తంగా30.99% | -0.25 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.08652 | $0.08917 +3.06% | $0.09199 +6.32% | $0.09293 +7.41% | $0.1046 +20.90% | $0.118 +36.38% | $0.913287 +955.58% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్27.33% పైన | మధ్యస్తంగా38.34% | 2.41 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $204.80 | $211.10 +3.08% | $219.50 +7.18% | $229.99 +12.30% | $252.02 +23.06% | $292.63 +42.89% | $2,054.44 +903.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.80% | 2.22 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.