| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| క్రిప్టో | $62,601.68 | $64,415.84 +2.90% | $64,261.57 +2.65% | $59,495.47 -4.96% | $73,665.57 +17.67% | $80,569.02 +28.70% | $805,470.26 +1186.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్22.92% పైన | అధిక44.98% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1,639.79 | $1,690.20 +3.07% | $1,753.36 +6.93% | $1,786.42 +8.94% | $1,959.03 +19.47% | $2,136.31 +30.28% | $19,293.04 +1076.56% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్26.57% పైన | మధ్యస్తంగా38.43% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.37% పైన | మధ్యస్తంగా32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.1079 | $1.15 +3.80% | $1.18 +6.51% | $1.23 +11.02% | $1.36 +22.75% | $1.54 +39.00% | $12.5675 +1034.35% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $598.35 | $610.71 +2.07% | $600.14 +0.30% | $564.55 -5.65% | $659.12 +10.16% | $689.41 +15.22% | $7,407.66 +1138.02% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్12.74% పైన | అధిక40.05% | 1.94 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.0009 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3854 +937.66% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్0.16% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $65.38 | $67.39 +3.07% | $70.00 +7.07% | $72.36 +10.68% | $79.72 +21.93% | $90.39 +38.25% | $756.60 +1057.24% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.3149 | $0.3056 -2.95% | $0.3005 -4.57% | $0.2914 -7.46% | $0.2805 -10.92% | $0.2729 -13.34% | $3.3409 +960.93% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్10.32% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.05% | -0.27 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.0847 | $0.0873 +3.07% | $0.0903 +6.61% | $0.09194 +8.55% | $0.1027 +21.25% | $0.1161 +37.07% | $0.894076 +955.58% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్27.83% పైన | మధ్యస్తంగా38.51% | 2.44 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $199.40 | $205.53 +3.07% | $213.71 +7.18% | $223.93 +12.30% | $245.38 +23.06% | $285.12 +42.99% | $2,000.27 +903.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.80% | 2.22 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.