| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| క్రిప్టో | $63,032.23 | $64,822.34 +2.84% | $64,322.46 +2.05% | $59,590.22 -5.46% | $73,993.85 +17.39% | $80,837.69 +28.25% | $811,009.97 +1186.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్22.57% పైన | అధిక44.87% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1,652.56 | $1,703.35 +3.07% | $1,766.36 +6.89% | $1,794.60 +8.60% | $1,970.70 +19.25% | $2,145.20 +29.81% | $19,443.29 +1076.56% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్26.24% పైన | మధ్యస్తంగా38.31% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.35% పైన | మధ్యస్తంగా32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.1138 | $1.15 +3.25% | $1.19 +6.84% | $1.23 +10.43% | $1.37 +23.00% | $1.55 +39.16% | $12.6344 +1034.35% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $600.11 | $611.60 +1.91% | $600.14 +0.00% | $565.02 -5.85% | $659.56 +9.91% | $689.72 +14.93% | $7,429.45 +1138.02% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్12.47% పైన | మధ్యస్తంగా39.96% | 1.92 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3843 +937.66% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్0.15% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $65.29 | $67.29 +3.06% | $69.91 +7.08% | $72.27 +10.69% | $79.62 +21.95% | $90.29 +38.29% | $755.56 +1057.24% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.3218 | $0.3121 -3.01% | $0.3044 -5.41% | $0.2947 -8.42% | $0.2825 -12.21% | $0.2737 -14.95% | $3.4141 +960.93% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్11.75% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.54% | -0.36 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.08482 | $0.08743 +3.08% | $0.09042 +6.60% | $0.09202 +8.49% | $0.1028 +21.20% | $0.1163 +37.11% | $0.895342 +955.58% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్27.82% పైన | మధ్యస్తంగా38.51% | 2.44 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $200.50 | $206.67 +3.08% | $214.89 +7.18% | $225.17 +12.30% | $246.73 +23.06% | $286.66 +42.97% | $2,011.30 +903.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.80% | 2.22 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.