| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బాండ్లు | 4.47% | 4.45% -0.63% | 4.41% -1.54% | 4.34% -3.02% | 4.24% -5.32% | 4.13% -7.82% | 9.49% +112.13% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్4.53% క్రింద | మధ్యస్తంగా29.05% | 0.49 | 3.97% | |
| బాండ్లు | 4.96% | 4.93% -0.62% | 4.89% -1.49% | 4.87% -1.93% | 4.80% -3.34% | 4.80% -3.32% | 10.69% +115.29% | బేరిష్ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.52% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.22% | 0.75 | 4.39% | |
| బాండ్లు | 4.08% | 4.05% -0.61% | 4.02% -1.54% | 3.95% -3.09% | 3.83% -6.01% | 3.64% -10.86% | 8.57% +110.03% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్9.88% క్రింద | మధ్యస్తంగా37.09% | 0.21 | 4.38% | |
| బాండ్లు | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.83% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.16% | 5.37% +9.27% | 10.64% +116.64% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.61% పైన | మధ్యస్తంగా37.90% | 1.65 | 4.50% | |
| బాండ్లు | 3.03% | 3.02% -0.60% | 2.99% -1.53% | 2.94% -3.04% | 3.13% +3.35% | 3.33% +9.81% | 6.42% +111.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.01% పైన | మధ్యస్తంగా35.56% | 1.18 | 4.39% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.