| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligaties | 4.47% | 4.44% -0.63% | 4.40% -1.54% | 4.33% -3.02% | 4.23% -5.30% | 4.12% -7.76% | 9.48% +112.13% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend4.50% hieronder | Matig29.04% | 0.49 | 3.97% | |
| Obligaties | 4.96% | 4.93% -0.62% | 4.89% -1.49% | 4.87% -1.90% | 4.79% -3.33% | 4.80% -3.27% | 10.68% +115.29% | Bearish | Neutraal | Neerwaartse trend1.49% hieronder | Matig33.21% | 0.75 | 4.39% | |
| Obligaties | 4.07% | 4.05% -0.61% | 4.01% -1.52% | 3.95% -3.07% | 3.83% -6.02% | 3.63% -10.85% | 8.55% +110.03% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend9.89% hieronder | Matig37.10% | 0.21 | 4.38% | |
| Obligaties | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.83% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.16% | 5.37% +9.27% | 10.64% +116.64% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend7.61% hierboven | Matig37.90% | 1.65 | 4.50% | |
| Obligaties | 3.03% | 3.02% -0.60% | 2.99% -1.53% | 2.94% -3.04% | 3.13% +3.35% | 3.33% +9.81% | 6.42% +111.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend5.01% hierboven | Matig35.56% | 1.18 | 4.39% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.