| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 4.53% | 4.50% -0.62% | 4.46% -1.55% | 4.39% -3.05% | 4.28% -5.48% | 4.15% -8.33% | 9.61% +112.13% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세4.85% 아래 | 보통29.16% | 0.47 | 3.97% | |
| 채권 | 5.01% | 4.98% -0.62% | 4.93% -1.50% | 4.89% -2.32% | 4.82% -3.89% | 4.80% -4.13% | 10.79% +115.29% | 약세 | 중립 | 하락세2.18% 아래 | 보통33.44% | 0.70 | 4.39% | |
| 채권 | 4.13% | 4.10% -0.61% | 4.06% -1.53% | 4% -3.08% | 3.88% -6.03% | 3.67% -11.00% | 8.67% +110.03% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세9.96% 아래 | 보통37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| 채권 | 4.93% | 4.90% -0.63% | 4.85% -1.54% | 4.78% -3.06% | 5.02% +1.79% | 5.38% +9.09% | 10.68% +116.64% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.33% 위에 | 보통37.81% | 1.63 | 4.50% | |
| 채권 | 3.06% | 3.04% -0.62% | 3.01% -1.53% | 2.96% -3.04% | 3.14% +2.82% | 3.35% +9.59% | 6.47% +111.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.62% 위에 | 보통35.42% | 1.16 | 4.39% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.